본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
단위 : 백만원
| 구분 | 기간 | 공사명 | 계약금액 | 발주처 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아 파 트 공 사 | 2026.06 - 진행중 | 임실 오수 민간참여 공공주택 건립사업 중 PL창호공사 | 251 | ㈜부강건설 | 전북개발공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026.06 - 진행중 | 임실 관촌 민간참여 공공주택 건립사업 중 PL창호공사 | 491 | ㈜부강건설 | 전북개발공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026.05 - 진행중 | 군산시 경장동 51B 공동주택 신축공사 중 PL창호공사 | 1,880 | ㈜중매마루일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026.03 - 진행중 | 전주 인후동 마루원 주상복합 신축공사 중 PL창호공사 | 1,250 | ㈜중매마루일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.12 - 진행중 | 군산시 수송동 공동주택 신축공사 중 창호 및 유리공사 | 588 | (유)일우종합건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.11 - 진행중 | 의왕초평A-4BL 공공주택 건설공사 납품용 모듈러 제작 | 891 | ㈜엔알비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.10 - 진행중 | 익산 부송4지구 A블록 민간참여 공동주택 건설사업 중 PL창호공사 | 1,158 | ㈜부강건설 | 전북개발공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.05 - 진행중 | 천안 직산 삼은리 공동주택 신축공사 중 PL창호공사 | 1,990 | ㈜중해마루힐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.05 - 진행중 | 보성군 주봉리 공동주택 신축공사 중 PL창호공사 | 730 | ㈜천관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.05 - 진행중 | 완도 미르채 센텀시티 아파트 신축공사 중 PL창호공사 | 490 | ㈜천관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.03 - 2025.05 | 남원 드림헤이븐 공동주택 신축공사 중 PL창호공사 | 595 | 토림건설㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.02 - 진행중 | 한국건설 운암 에테르 2단지 PL공사 | 132 | ㈜청우기업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.02 - 진행중 | 한국건설 운암 에테르 1단지 PL공사 | 132 | ㈜청우기업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.02 - 진행중 | 춘천 학곡지구 A1-1BL 아파트 신축공사 중 유리공사 | 2,900 | ㈜중해마루힐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.02 - 진행중 | 춘천 학곡지구 A1-1BL 아파트 신축공사 중 PL창호공사 | 3,900 | ㈜중해마루힐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.02 - 2025.01 | 목포시 석현동 중해마루힐 아파트 신축공사 중 PL창호, 난간대 공사 | 1,600 | ㈜중해마루힐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.07 - 2023.12 | 목포 석현 지역주택조합아파트 신축공사 중 PL창호 잔여공사 | 875 | ㈜한양건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.10 - 진행중 | 영광 미르채 센텀시티 주상복합 아파트 신축공사중 PL창호공사 | 1,070 | ㈜천관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.05 - 2024.08 | 광양 중동 산이고운 아파트 신축공사 중 PL창호공사 | 2,155 | 산이건설㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.05 - 2025.03 | 광주광역시 신용(운암)근린공원 특례사업 중 공동주택 신축공사 중 PL창호공사 | 1,310 | 산이건설㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.03 - 2024.09 | 에코시티 메디치 테라스뷰 신축공사 중 PW창호공사 | 726 | 마이스터건설㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022.12 - 2024.09 | 익산 KTX역(모현동) 주상복합 신축공사 PL창호공사 | 1,540 | ㈜유탑건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022.08 - 2024.02 | 음성맹동 1BL 아파트 건설공사 1공구 합성수지제창호 제작 및 설치 | 692 | 충북지방조달청 | 한국토지주택 공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022.08 - 2023.12 | 고창황산 고창무장 고창율계 건설공사 지급자재-합성수지제창 | 843 | 전북지방조달청 | 한국토지주택 공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022.06 - 2023.06 | 보은읍 이평리 00아파트 신축공사 중 플라스틱창호공사 | 456 | 양지창호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021.11 - 2023.03 | 삼천쌍용 1단지 재건축 정비사업중 PVC창호공사 | 1,986 | ㈜신원건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.09 - 2020.08 | 하남미사지구 2-1,2-2BL오피스텔 신축공사 중 PL창호공사 | 447 | 대창기업(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.05 - 2020.05 | 신진주역세권 줌시티 오피스텔 신축공사 중 PL창호공사 | 435 | 대창기업㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.05 - 2020.08 | 신진주역세권 줌테라스 오피스텔 신축공사 중 PL창호공사 | 403 | 대창기업㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.01 - 2019.05 | 아산 법곡2차 공동주택 신축공사중 PL창호공사 | 189 | 신원종합개발㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.09 - 2020.05 | 익산센트럴파크 신축공사중 PL창호공사 | 898 | 남화토건㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.07 - 2020.06 | 익산시 동산동 오투그란데 신축공사중 플라스틱창호공사 | 1,290 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.07 - 2020.04 | 익산시 어양동3차 오투그란데 아파트 신축공사중 플라스틱창호 공사 | 660 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.07 - 2019.09 | 부안 봉덕 오투그란데 신축공사중 플라스틱창호공사 | 930 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.07 - 2019.06 | 익산 금마 미륵산 더테라스 신축공사중 플라스틱창호공사 | 590 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.05 - 2018.06 | 천안백석 H1BL 행복주택 복도창호 합성수지제창 | 103 | 한국토지주택공사 | 대전충남 지역본부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.01 - 2018.12 | 익산 부송동 668-1 RAON PRIVATE공동주택 신축공사중 플라 스틱창호공사 | 463 | 라온건설㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
단위 : 백만원
| 구분 | 기간 | 공사명 | 계약금액 | 발주처 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아 파 트 공 사 | 2018.01 - 2018.12 | 익산 부송동 666-5 RAON PRIVATE공동주택 신축공사중 플 라스틱창호공사 | 361 | 라온건설㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.11 ~ 2019.10 | 유성 숲 오투그란데 신축공사중 플라스틱창호공사 | 2,850 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.09 ~ 2019.01 | 익산 부송 코아루 디펠리체 공동주택 신축공사중 플라스틱창호 공사 | 453 | ㈜대창건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.09 ~ 2018.10 | 장흥 코아루 해피트리 신축공사중 PVC창호공사 | 1,350 | ㈜신일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.07 ~ 2018.09 | 익산 평화 오투그란데 에버 신축공사중 플라스틱창호공사 | 690 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.07 ~ 2018.11 | 익산 어양동 오투그란데 에버 신축공사중 플라스틱창호공사 | 220 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.07 ~ 2018.11 | 익산시 어양동 제일 오투그란데 2차 신축공사중 플라스틱창호 공사 | 100 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.06 ~ 2018.10 | 아산 법곡동 2차 공동준액 신축공사 중 PL공사 | 810 | 성우건설㈜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.04 ~ 2017. 12 | 완주 봉동 트리니티 스페이스 신축공사중 PL창호공사 | 283 | (유)송덕건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016.07 - 2016.10 | 인천청라4.가정3단지 복도창호 제작 및 설치 | 722 | 한국토지주택공사 | 인천지역본부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015.12 - 2016.10 | 전북 완주 봉동 공동주택 신축공사중 플라스틱창호공사 | 1,500 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015.09 ~ 2017.06 | 우진.태하아파트 재건축정비사업중 PVC창호공사 | 1,250 | ㈜신원건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014.12 ~ 2016.01 | 김제 하동 제일 오투그란데 신축공사중 플라스틱창호공사 | 1,950 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014.09 ~ 2015.10 | 군산지곡동아파트공사 플라스틱창호 납품 | 934 | ㈜서희건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014.02 ~ 2015.02 | 전주서부아파트공사 플라스틱창호 납품 | 1,218 | ㈜서희건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014.02 ~ 2014.12 | 전주서부아파트공사 코킹용역(PL창호주위) | 220 | ㈜서희건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013.06 ~ 2014.10 | 익산 배산지구 오투그란데 신축공사중 2공구 플라스틱창호공 사 | 1,273 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012.07 ~ 2012.09 | 부안 아이유아파트 신축공사 창호공사외 | 296 | ㈜케이씨건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.11 ~ 2013.01 | 전주 하가지구 오투그란데 신축공사중 플라스틱창호공사 | 1,462 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.11 ~ 2012.01 | 김제 교동 국민임대아파트 복도샷시 구매, 설치 | 106 | 한국토지주택공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.09 ~ 2011.10 | 동산동 한울빌 주상복합 신축공사 중 PVC창호공사 | 43 | 동남산업개발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.12 ~ 2011.02 | 전주삼천6단지 공공임대아파트 복도샷시 설치공사 | 339 | 한국토지주택공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.11 ~ 2011.01 | 익산장신2단지 복도샷시 설치공사 | 215 | 한국토지주택공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.11 ~ 2011.10 | 대전 학하지구 오투그란테 신축공사 중 플라스틱창호공사 | 2,633 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.12 ~ 2011.02 | 군산 수송2차 오투그란데 신축공사중 플라스틱창호공사 | 1,891 | ㈜제일건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.07 ~ 2010.05 | 군포 부곡 아파트 신축공사 5공구 중 유리공사 | 400 | ㈜남흥건설 | 대한주택공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.07 ~ 2010.05 | 군포 부곡 아파트 신축공사 5공구 중 PL창호공사 | 1,700 | ㈜남흥건설 | 대한주택공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.05 ~ 2010.06 | 원주개운(3)1BL 주거환경개선지구 1공구 PL창호공사 | 1,350 | ㈜신일 | 대한주택공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.05 ~ 2009.05 | 경기도 시흥능곡 신일해피트리아파트 PL창호공사 | 1,507 | ㈜신일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
단위 : 백만원
| 구분 | 기간 | 공사명 | 계약금액 | 발주처 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아 파 트 공 사 | 2008.04 ~ 2009.07 | 전주 장동 유통단지 공공임대아파트 PL창호공사 | 1,410 | ㈜제일건설 | 전북개발공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007.08 ~ 2009.05 | 경기도 용인 흥덕지구 주공APT PL창호공사 | 356 | ㈜우미건설 | 대한주택공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007.08 ~ 2008.09 | 경기도 하남 풍산지구 주공APT PL창호공사 | 441 | ㈜우미건설 | 대한주택공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007.08 ~ 2008.10 | 군산수송구 오투그란테 신축공사 중 PL창호공사 | 5,027 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007.06 ~ 2008.04 | 경기도 고양 행신지구 주공APT 발코니창호공사 | 1,482 | ㈜신일건설 | 대한주택공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007.03 ~ 2008.07 | 대전 낭월지구 오투그란테 신축공사 중 PL창호공사 | 3,305 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.10 ~ 2007.12 | 송천동 센트럴파크 2단지 신축공사 중 PL창호공사 | 1,478 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.09 ~ 2007.12 | 정읍 신태인 주공APT PL창호공사 | 407 | ㈜원형컨스트럭션 | 삼광기업㈜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.09 ~ 2007.12 | 익산 부송동 오투그란테 PL창호공사 | 719 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.04 ~ 2006.07 | 중화산동 선변주택 신축공사 중 PL창호공사 | 130 | ㈜황전종합건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005.10 ~ 2006.08 | 군산 소룡동 J-PARK PL창호공사(외창) | 600 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005.08 ~ 2006.08 | 군산 소룡동 J-PARK PL창호공사(내창) | 735 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005.02 ~ 2006.01 | 전주 진흥더블파크 발코니 PL창호공사 | 1,200 | ㈜금강주택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005.02 ~ 2005.03 | 군산나운 청솔아파트 복도샤시 설치공사 | 164 | ㈜한국토지신탁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004.04 ~ 2005.08 | 대전 교촌지구 J-PARK PL창호공사 | 660 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004.03 ~ 2005.12 | 대전 우남APT PL창호공사 | 258 | ㈜우남건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004.02 ~ 2004.10 | 인후동 행복한세상APT-2단지 PL창호공사 | 312 | ㈜황전종합건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004.01 ~ 2004.10 | 인후동 행복한세상APT-1단지 PL창호공사 | 499 | ㈜황전종합건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09 ~ 2004.07 | 전주 송천동 주공APT(발코니창) PL창호공사 | 600 | ㈜신일건설 | 대한주택공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09 ~ 2004.11 | 김제 검산동 주공APT(내창) PL창호공사 | 400 | ㈜신성건설 | 대한주택공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09 ~ 2004.11 | 김제 검산동 주공APT(외창) PL창호공사 | 410 | ㈜신성건설 | 대한주택공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07 ~ 2004.02 | 전주 여의동 제일APT 발코니 PL창호공사 | 381 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01 ~ 2004.01 | 전주 여의동 제일APT PL창호공사 | 470 | ㈜제일건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002.01 ~ 2002.07 | 서신동 선변APT 신축공사중 PL창호공사 | 98 | (유)선변주택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001.01 ~ 2001.07 | 효자동 선변몠 신축 PL창호공사 | 41 | 유)선변주택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||



