본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
단위 : 백만원
| 구분 | 기간 | 공사명 | 계약금액 | 발주처 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학 교 공 사 | 2025.07 ~ 진행중 | 전문대학 혁신지원사업 제2학구관 창호 교체공사 | 49 | 군장대학교 산학협력단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.01 ~ 2025.03 | 익산고등학교 본관 창호 교체공사 | 360 | 익산고등학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017. 06 ~ 2017.10 | 문화초 화장실 및 기타수선공사 | 292 | 군산교육지원청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.06 ~ 2017.08 | 이리신흥초 천장수선 및 기타공사 | 60 | 익산교육지원청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015. 06 ~ 2015.10 | 유학생 전용 기숙사 신축공사중 플라스틱 창호공사 | 22 | ㈜제일종합건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012.12 ~ 2013.02 | 옥구초외 3교 교사수선공사 | 284 | 군산교육지원청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012.11 ~ 2013.03 | 전주효림초 화장실수선 및 기타공사 | 284 | 전주교육지원청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012.10 ~ 2012.11 | 전주양지초외 2교 장애인 편의시설공사 | 70 | 전주교육지원청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012.07 ~ 2012.09 | 전주은화학교 합성수지제창 제조구매 | 19 | 전주교육지원청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012.07 ~ 2012.10 | 원불교 도안교당 신축공사중 PL창호공사 | 17 | ㈜에버종합건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012.01 ~ 2011.01 | 원광보건대학 증축공사 중 창호공사 | 56 | 용신산업㈜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.10 ~ 2011.12 | 남원제일고 테니스장주변 외부환경개선 공사 | 80 | 남원제일고등학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.09 ~ 2011.12 | 군산기계공고 기숙사 실습실 증축 및 리모델링공사중 플라스틱 창호공사 | 28 | ㈜에버종합건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.06 ~ 2011.10 | 전주은화학교 화장실 수선공사 | 187 | 전주교육지원청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.01 ~ 2011.06 | 전주기린중학교 그린스쿨 조성공사 중 플라스틱창호공사 | 33 | (유)대창 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.08 ~ 2010.08 | 원광대학교 치의관 강의실 창호교체공사 | 29 | 원광대학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.07 ~ 2010.08 | 아영초 창호교체 및 기타공사 | 76 | (유)영일공영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.08 ~ 2010.09 | 정읍동초등학교 창호교체 및 기타공사 | 99 | 가나안전 주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.09 ~ 2009.11 | 원광대학교 학생회관3층 PL창호공사 | 60 | 원광대학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.08 ~ 2009.09 | 유일여자고등학교 창호교체공사 | 55 | 유일여자고등학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.08 ~ 2009.08 | 전북순창고등학교 PL창호 납품 | 36 | (유)남원조립식건축 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.07 ~ 2009.07 | 이일여자고등학교 PL창호 납품 | 19 | (유)천우건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.01 ~ 2009.07 | 전주 제일고 교실증축 및 리모델링 창호공사 | 32 | (유)세진건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.12 ~ 2009.01 | 김제 덕암고 본관 수선공사 중 PL창호공사 | 88 | (유)동인유리산업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.07 ~ 2008.08 | 원광대학교 중앙도서관 리모델링 창호공사 | 125 | 원광대학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.05 ~ 2008.06 | 원광대학교 학생회관4층 PL창호공사 | 43 | 원광대학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004.11 ~ 2005.07 | 전북 외국어고등학교 PL창호공사 | 55 | 동신건설㈜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06 ~ 2003.08 | 고창 성송체육관 PL창호공사 | 46 | ㈜흥건사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04 ~ 2003.10 | 무주 안성초등학교 PL창호공사 | 89 | (유)삼영종.건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01 ~ 2003.02 | 남원 월락초등학교 PL창호공사 | 80 | 강원산업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002.12 ~ 2003.08 | 경기도 수원 지동초등학교 PL창호공사 | 165 | 삼원건업㈜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002.12 ~ 2003.03 | 오산 운암고등학교 PL창호공사 | 96 | ㈜창대건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



